
Z541H��Z541Y��Z541W��PN40��PN63���m�B������F�X݆����(d��ng)Шʽ�l�������ڣ�2013-11-04
��̖ | PN |
�������� (Mpa) |
�m�Üض� ���棩 |
�m�ý��|(zh��) | ���� | |||
�y�w���y�w | �l�� | �y�� | �y�U | |||||
Z541H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
3.2 | ≤300 | |||||||
2.2 | ≤425 | |||||||
Z541Y-40 | 4.0 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� | ||
3.2 | ≤300 | |||||||
2.2 | ≤425 | |||||||
Z541Y-40I | 40 | 3.6 | ≤325 | �t�f� | �t��+��t�u | �t��+��t�u | �t�f�C� | |
2.5 | ≤450 | |||||||
1.0 | ≤550 | |||||||
Z541W-40P | 4.0 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |
Z541W-40R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541Y-40P | 4.0 | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | ||
Z541Y-40R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
5.0 | ≤300 | |||||||
3.6 | ≤425 | |||||||
Z541Y-63 | 6.3 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� | ||
5.0 | ≤300 | |||||||
3.6 | ≤425 | |||||||
Z541Y-63I | 63 | 5.6 | ≤325 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | �t�f� | �t��+��t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� |
4.0 | ≤450 | |||||||
1.6 | ≤550 | |||||||
Z541W-63P | 63 | 6.3 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� |
Z541W-63R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541Y-63P | 6.3 | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | ||
Z541Y-63R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
50 | 216 | 305 | 495 | 341 | 340 | 50 |
65 | 241 | 305 | 516 | 341 | 340 | 59 |
80 | 283 | 305 | 530 | 341 | 340 | 138 |
100 | 305 | 305 | 550 | 341 | 340 | 168 |
125 | 381 | 305 | 645 | 341 | 340 | 216 |
150 | 403 | 305 | 730 | 341 | 340 | 239 |
200 | 419 | 305 | 885 | 341 | 340 | 348 |
250 | 457 | 305 | 1050 | 341 | 730 | 412 |
300 | 502 | 305 | 1230 | 357 | 730 | 552 |
350 | 762 | 458 | 1354 | 357 | 1470 | 718 |
400 | 838 | 610 | 1436 | 427 | 2940 | 943 |
450 | 914 | 610 | 1605 | 507 | 2940 | 1213 |
500 | 991 | 610 | 1798 | 570 | 2940 | 1410 |
600 | 1143 | 610 | 2848 | 608 | 5880 | 2527 |
DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
50 | 250 | 305 | 495 | 341 | 340 | 55 |
65 | 280 | 305 | 516 | 341 | 340 | 64 |
80 | 310 | 305 | 580 | 341 | 340 | 146 |
100 | 350 | 305 | 678 | 341 | 340 | 178 |
125 | 400 | 305 | 753 | 341 | 340 | 226 |
150 | 450 | 305 | 858 | 357 | 730 | 270 |
200 | 550 | 305 | 1013 | 357 | 730 | 363 |
250 | 650 | 305 | 1190 | 357 | 730 | 576 |
300 | 750 | 458 | 1400 | 427 | 1470 | 626 |
ע������˾���Ϻ��y�T���a(ch��n)�S�ң����a(ch��n)���y�T�N��{(di��o)��(ji��)�y,���y,���y,�l�y,�p���y,ֹ���y,��ˮ�y,��ֹ�y,�����y,�y,��(ji��)���y,ˮ�������y��,�����l�y�֞�,늄�(d��ng)�l�y,���(d��ng)�l�y,�ք�(d��ng)�l�y,���l�y,���m�l�y,ƽ���l�y,���P��l�y,ܛ�ܷ��l�y,Ӳ�ܷ��l�y��,���̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�(y��n),�gӭ�����ǢՄ�I(y��)��(w��)��
-
�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ...
-
�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ...
-
�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b�ã���Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��...
-
���(d��ng)����ʽ����ȡ���y
���� ���(d��ng)����ʽ����ȡ���y����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ����PFA��...