
Z541H��Z541Y��Z541W��PN16��PN25���m�B������F�X݆����Шʽ�l�������ڣ�2013-10-31
��Ҫ���܅���(sh��)
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
��̖ | PN |
�m�Üض� ���棩 |
�������� (Mpa) |
�m�ý��|(zh��) | ���� | |||
�y�w���y�w | �l�� | �y�� | �y�U | |||||
Z541H-16C | 16 | ≤200 | 1.6 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
≤300 | 1.25 | |||||||
≤425 | 0.9 | |||||||
Z541Y-16C | ≤200 | 2.5 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� | ||
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-16I | 16 | ≤325 | 1.4 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | �t�f� | �t��+��t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� |
≤450 | 1.0 | |||||||
≤550 | 0.4 | |||||||
Z541W-16P | ≤200 | 1.6 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |
Z541W-16R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541Y-16P | ≤200 | 1.6 | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | ||
Z541Y-16R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541H-25 | 25 | ≤200 | 2.5 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-25 | ≤200 | 2.5 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� | ||
≤300 | 2.0 | |||||||
≤425 | 1.4 | |||||||
Z541Y-25I | ≤325 | 2.2 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | �t�f� | �t��+��t�u | �t���+�t䓻���t�u | �t��C� | |
≤450 | 1.6 | |||||||
≤550 | 0.64 | |||||||
Z541W-25P | ≤200 | 2.5 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |
Z541W-25R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541Y-25P | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |||
Z541Y-25R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
300 | 500 | 305 | 1155 | 341 | 340 | 465 |
350 | 550 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 475 |
400 | 600 | 305 | 1590 | 357 | 730 | 786 |
450 | 650 | 305 | 1705 | 357 | 730 | 936 |
500 | 700 | 305 | 1816 | 357 | 730 | 994 |
600 | 800 | 458 | 2890 | 427 | 1470 | 1400 |
700 | 900 | 458 | 3280 | 507 | 2940 | 2300 |
800 | 1000 | 610 | 3575 | 608 | 5800 | 3000 |
900 | 1100 | 610 | 3790 | 608 | 5880 | 3490 |
1000 | 1200 | 610 | 4030 | 608 | 5880 | 4100 |
DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
300 | 500 | 305 | 1190 | 341 | 340 | 497 |
350 | 550 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 666 |
400 | 600 | 305 | 1600 | 357 | 730 | 969 |
450 | 650 | 458 | 1725 | 427 | 1470 | 980 |
500 | 700 | 458 | 1940 | 507 | 2940 | 1821 |
600 | 800 | 458 | 2954 | 507 | 2940 | 2370 |
700 | 900 | 610 | 340 | 608 | 5880 | 3009 |
800 | 1000 | 610 | 3792 | 608 | 5880 | 4116 |
900 | 1100 | 610 | 3991 | 608 | 5880 | 4500 |
1000 | 1200 | 610 | 4320 | 608 | 5880 | 5200 |
��һƪ��T40F-16/16Q T10F-16���{(di��o)��(ji��)�y ��һƪ��Z541H��Z541Y��Z541W��PN40��PN63���m�B������F�X݆����Шʽ�l
-
�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ...
-
�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ...
-
�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b������Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��...
-
�������ʽ����ȡ���y
���� �������ʽ����ȡ���y����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ����PFA��...