
Z541H��Z541Y��400��Lb)��600(Lb)���m�B������F�X݆����Шʽ�l�������ڣ�2013-11-18
��Ҫ���܅���(sh��)
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�M��
��̖ |
������ (Lb) |
�������� (Mpa) |
�m�Üض� ���棩 |
�m�ý��|(zh��) | ���� | |||
�y�w���y�w | �l�� | �y�� | �y�U | |||||
Z541H-400(Lb) | 400 | 5.84 | ≤200 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
5.16 | ≤300 | |||||||
3.83 | ≤425 | |||||||
Z541Y-400(Lb) | 5.84 | ≤200 | ||||||
5.16 | ≤300 | |||||||
3.83 | ≤425 | |||||||
Z541Y-400(Lb)I | 5.36 | ≤350 | �t�f� | �t�f�+��t�u | �t�f��+��t�u | �t�f�C� | ||
4.51 | ≤450 | |||||||
1.7 | ≤550 | |||||||
Z541Y-400(Lb)P | 4.37 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |
Z541Y-400(Lb)R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | ||||
Z541H-600(Lb) | 600 | 8.76 | ≤200 | �Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
7.75 | ≤300 | |||||||
5.75 | ≤425 | |||||||
Z541Y-600(Lb) | 8.76 | ≤200 | ||||||
7.75 | ≤300 | |||||||
5.75 | ≤425 | |||||||
Z541Y-600(Lb)I | 8.05 | ≤350 | �t�f� | �t�f�+��t�u | �t�f��+��t�u | �t�f�C� | ||
6.76 | ≤450 | |||||||
25.5 | ≤550 | |||||||
Z541Y-600(Lb)P | 6.55 | ≤200 | ���g�Խ��|(zh��) | �t��� | �t���+��t�u | �t���+��t�u | �t��� | |
Z541Y-600(Lb)R | 7.13 | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�M��
DN/in | DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
2 | 20 | 292 | 246 | 495 | 305 | 340 | 50 |
2 1/2 | 65 | 330 | 246 | 516 | 305 | 340 | 59 |
3 | 80 | 356 | 246 | 495 | 305 | 340 | 138 |
4 | 100 | 406 | 246 | 550 | 305 | 340 | 168 |
5 | 125 | 457 | 246 | 645 | 305 | 340 | 216 |
6 | 150 | 495 | 246 | 730 | 305 | 340 | 239 |
8 | 200 | 597 | 246 | 885 | 305 | 340 | 348 |
10 | 250 | 673 | 246 | 1050 | 305 | 340 | 412 |
12 | 300 | 762 | 458 | 1230 | 305 | 730 | 552 |
14 | 350 | 826 | 458 | 1354 | 427 | 1470 | 718 |
16 | 400 | 902 | 610 | 1436 | 507 | 2940 | 943 |
18 | 450 | 978 | 610 | 1605 | 507 | 2940 | 1213 |
20 | 500 | 1054 | 610 | 1798 | 507 | 2940 | 1410 |
24 | 600 | 1332 | 610 | 2848 | 608 | 5880 | 2827 |
DN/in | DN | L | D | H | L1 | �D(zhu��n)��/N.m | ����/kg |
2 | 20 | 292 | 246 | 495 | 305 | 340 | 50 |
2 1/2 | 65 | 330 | 246 | 516 | 305 | 340 | 64 |
3 | 80 | 356 | 246 | 580 | 305 | 340 | 146 |
4 | 100 | 432 | 246 | 678 | 305 | 340 | 178 |
5 | 125 | 508 | 246 | 753 | 305 | 340 | 226 |
6 | 150 | 559 | 262 | 858 | 305 | 262 | 240 |
8 | 200 | 660 | 262 | 1013 | 305 | 262 | 363 |
10 | 250 | 787 | 262 | 1190 | 305 | 262 | 576 |
12 | 300 | 838 | 332 | 1400 | 458 | 332 | 626 |
��һƪ��Z541H��Z541Y��Z541W��PN40��PN63���m�B������F�X݆����Шʽ�l ��һƪ��Z641T-10�͚��Шʽ�l�y��Ҫ���܅���(sh��)�c�����B�ӳߴ�
-
�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ...
-
�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ...
-
�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b������Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��...
-
�������ʽ����ȡ���y
���� �������ʽ����ȡ���y����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ����PFA��...