
�ք��{(di��o)��(ji��)�y

T40H-10,16,25�������ք��{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ������ T40H-10��T40H-16��T40H-25 �������ք� �{(di��o)��(ji��)�y ,�m���ڹ������� 1.6MPa�����|(zh��)�ض� 200�棨�� 2.5MPa�����|(zh��)�ض� 350�棩���������ˮ��·�������{(di��o)��(ji��)����֮������형r����D(zhu��n)��݆�����P(gu��n)�]�ք��{(di��o)��(ji��)�y���@�r�y�U�����y���½���ֱʹ���F���ܷ�����|�_...
�a(ch��n)Ʒ��̖��T40H-10
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����15��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.0��2.5(Mpa)
�������ڣ�2012-05-23
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ������
T40H-10��T40H-16��T40H-25 �������ք��{(di��o)��(ji��)�y,�m���ڹ������� ≤1.6MPa�����|(zh��)�ض� ≤200�棨�� ≤2.5MPa�����|(zh��)�ض� ≤350�棩���������ˮ��·�������{(di��o)��(ji��)����֮������형r����D(zhu��n)��݆�����P(gu��n)�]�ք��{(di��o)��(ji��)�y���@�r�y�U�����y���½���ֱʹ���F���ܷ�����|�_����(y��n)�܌���·�P(gu��n)�]��ֹ��
�a(ch��n)Ʒ���c��
1.���ṩ�r�����Dz����ք��{(di��o)��(ji��)�y��֧���������c���������O(sh��)Ӌ���r�M�������{(di��o)��(ji��)���_�����õĜضȹ��r���@�N�{(di��o)��(ji��)�y���l�y����ֹ�y�{(di��o)��(ji��)���ܺã������н���ֱ���{(di��o)��(ji��)���������������ů������������F(xi��n)��õ�������
2.��(ji��)ʡ��Դ�������ܾW(w��ng)���ڜضȉ���ʧ�{(di��o)�����ijЩ��֧�����^����ʹһЩ�����ض��^�����Ñ����ò��_�������_����(ji��)ʡ��Դ��Ŀ����
3.�W(w��ng)��ˮ���Ĺ��r���ք��{(di��o)��(ji��)�y�ܰ����~�������M�п��ƣ����W(w��ng)�ܳ����\�е�����������ʹԭ����ˮ���r�����̶ȵõ�һ������
���܅���(sh��)��
��̖ | PN | ��������/MPa | �m�Üض�/�� | �m�ý��|(zh��) |
T40H-10 | 10 | 1 | ≤200 | ˮ������ |
T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
T40H-25 | 25 | 2.5 |
�㲿�����ϣ�
��̖ | ���� | ||
�y�w���y�w�����ω��w����݆ | �y�U���y���ܷ�Ȧ | ָʾ�P���y�U��ĸ����ĸ�� | |
T40H-10 | ���T�F�����T䓣� | ���P� | �S�~ |
T40H-16 | |||
T40H-25 |
���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ磺
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | ����/kg |
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 |
400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 |
450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | ����/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 |
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | ����/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
���γߴ磺