
����{(di��o)��(ji��)�y

ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y
ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y һ����ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y �a(ch��n)Ʒ���� ZJHD ��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ���ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�������͜��{(di��o)��(ji��)�y�y�w�M���������Ɉ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�߶ȵ��������p���b�了���� ��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ���y�w������S����������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y���нY(ji��)��(g��u)�o���������p�������`���������pʧ...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZJHD
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����DN25-DN300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����0.6-6.4(Mpa)
�������ڣ�2021-03-31
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y
һ����ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y �a(ch��n)Ʒ����
ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y���ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�������͜��{(di��o)��(ji��)�y�y�w�M���������Ɉ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�߶ȵ͡������p���b�了������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y���y�w������S����������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y���нY(ji��)��(g��u)�o���������p�������`���������pʧС���y�������������Ծ��_���S�o(h��)�����***�c���m���ڵ���0��-250���B(t��i)�¹������ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�͎��L�i�ӹܵ��y�w�M�����L�i�ӹܵ�������ʹ�y�U�ܷ���ӽ������¹��������p�������܂��롣��p�ق��f���L�i���ñ��ڽY(ji��)��(g��u)��
������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�y�w
�y�w��ʽ | ֱͨ�T�������y |
���Qͨ�� | DN25��300mm |
���Q���� | PN1.6��2.5��4.0��6.4MPa |
���m��(bi��o)��(zh��n) | GB/T9113�� JB/T79 |
�B����ʽ | ���m(FF RF RTJ)������(SW BW)���ݼy(�m����1″�ԃ�(n��i)) |
�y�w��ʽ | �͜���-10��-196�桢���͜���-196��-250�� |
���w��ʽ | ��˨���oʽ |
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ��������ʯ�������ϡ�ʯī���� |
�y��(n��i)��
�yо��ʽ | �������\ʽ����Ͳ���yо |
�������� | �������Ȱٷֱ� |
��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)��������������ʽ
��(zh��)������ʽ | ZHA/B�����ɲ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u) | ||||
��(zh��)������̖ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
����e(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
�г�(mm) | 10��16 | 25 | 40 | 40��60 | 100 |
���ɷ���(KPa) | 20��100����(bi��o)��(zh��n)����20-60��60-100��40-200��80-240 | ||||
ĤƬ���� | �������z�A���������ұ����z�A������ | ||||
���≺�� | 140��400KPa | ||||
��Դ�ӿ� | RC1/4" | ||||
�h(hu��n)���ض� | -30��+70�� | ||||
���丽�� | ��λ�����՚��^�V�p��������λ�y���г��_�P(gu��n)���yλ����������݆�C(j��)��(g��u)�� | ||||
������ʽ | ���P(gu��n)ʽ(B)—ʧ��r�yλ�_(FO)�����_ʽ(K)—ʧ��r�yλ�P(gu��n)(FC) |
��������{(di��o)��(ji��)�y��(n��i)���Y(ji��)��(g��u)�D
![]() |
![]() |
![]() |
�����������yо | �\ʽ�yо(��(d��o)����) | ��Ͳʽ(����ƽ��ʽ)�yо |
������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ��Ҫ�������
1 | �y�w | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | �y������Ͳ | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | �yо | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | ��(d��o)��������ñ | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | �y�w | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | �y�U | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | ����� | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | ���� | ����ʯī�p�@�|Ƭ/����ʯī | |||
9 | ���� | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | ��ĸ | 304 | 304 | 316 | 316L |
������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ��Ҫ����ָ��(bi��o)
�Ŀ | ������λ�� | ����λ�� | ||
�����`��% | ±10.0 | ±1.0 | ||
�ز�% | ≤6.0 | ≤1.0 | ||
���^(q��)% | ≤6.0 | ≤0.4 | ||
ʼ�K�cƫ��% | ���_ | ʼ�c | ±5.0 | ±1.0 |
ʼ�c | ±10 | ±1.0 | ||
���P(gu��n) | ʼ�c | ±10.0 | ±1.0 | |
�K�c | ±5.0 | ±1.0 | ||
�~���г�ƫ��% | ≤±2.5 | |||
й¶��L/h | 0.01%×�y�~������ | |||
���{(di��o)����R | 30��1 |
��������{(di��o)��(ji��)�y�~������ϵ��(sh��)Kv���~���г������È�(zh��)������̖
���Qͨ�� DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�y��ֱ�� dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�~������ϵ��(sh��)KV | ���� | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
�\ʽ | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
��Ͳ | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
�~���г�(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
���È�(zh��)������̖ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
������ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ��Ҫ���μ��B�ӳߴ�
���Qͨ�� DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | ����(j��)���H���r�ضȶ��� | ||||||||||||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
-
ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y
ZJHD��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y һ����ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y �a(ch��n)Ʒ���� ZJHD ��ӵ͜��{(di��o)��(ji��)�y ���ɚ�ӱ�Ĥ...
-
GW-ZJHP��Ӹߜ��{(di��o)��(ji��)�y
GW-ZJHP ��Ӹߜ��{(di��o)��(ji��)�y������ GW-ZJHP ��Ӹߜ��{(di��o)��(ji��)�y ���øߜ�ɢ���O(sh��)Ӌ���Ӹߵ����y...
-
ZMQֱͨ��Ĥʽ����Д��y
�a(ch��n)Ʒ������ ZMQֱͨ��Ĥʽ����Д��y���Ɉ�(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�cֱ�г��{(di��o)��(ji��)�C(j��)��(g��u)�����ֽM�ɣ����g��...
-
ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZHAS���P䓚�ӽ�ʽ�{(di��o)��(ji��)�y����픲���(d��o)��Y(ji��)��(g��u)���ɶ����ɚ�ӱ�Ĥ��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)�ͽ�...