
�����{(di��o)��(ji��)�y

ZDSJ늄ӽ��������{(di��o)��(ji��)�y
�a(ch��n)Ʒ���� ZDSJ늄ӽ����{(di��o)��(ji��)�y����픲�����Y�������ö����ɚ�ӈ�(zh��)�ЙC�������ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC�������нY���o���������p�������`�������wͨ�����������������pʧ...
�a(ch��n)Ʒ��̖��ZDSJ
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����20��300(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.6��10.0(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
���Mԃ�r
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ����
ZDSJ늄ӽ����{(di��o)��(ji��)�y����픲�����Y�������ö����ɚ�ӈ�(zh��)�ЙC�������ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC�������нY���o���������p�������`�������wͨ���������͡������pʧС���y���������������Ծ��_�����b�����***�c���V�������ھ��_���ƚ��w��Һ �w�Ƚ��|(zh��)��ʹ��ˇ����(sh��)�牺�����������ض���Һλ�����ڽo��ֵ�� �e�m�������Sй¶��С�yǰ�y���ĸ�ճ�ȡ����Б� ������w�������|(zh��)�ĵ��{(di��o)��(ji��)���ɱ���Y���������������ԃ��c��ϴ�Ĉ��ϡ� ��ϵ�Юa(ch��n)Ʒ�г��������{(di��o)��(ji��)�Д��������y���ܷ��͡��ߜ� �����A�ױ����͵ȶ�Nϵ�����a(ch��n)Ʒ���Q�����ȼ��� PN10��16�� 25��64��100���y�w�ڏ�����DN20-DN200��й¶�ȼ��Т���������m�����w�ض���-200��-+560�淶����(n��i)��N�n�����������Ԟ龀�λ�Ȱٷֱ�����NҎ(gu��)��ɹ��x������ϵ���{(di��o)��(ji��)�y�Y���·f������������Ʒ�N�Rȫ����Ҫ���g����(sh��)
���w���� | |
---|---|
�y�w��ʽ | �����T���y |
�y�w���|(zh��) | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
���Qͨ�� | DN20-DN300 |
���Q���� |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
�B����ʽ | ���m��FF RF RTJ �� ���ӣ�SW BW |
�Y���L�� | ���� IEC534 |
�y�w��ʽ | ������ �ߜ��� ���y���ܷ��� �͜��� |
���� | ���ķ���ϩ ����ʯī�� |
�ܷ�| | ���يAʯī�ܷ�| �ķ���ϩ�|�� |
�y��(n��i)���� | |
�yо��ʽ | ���������� |
�������� | ���� �Ȱٷֱ� |
��(n��i)�����|(zh��) | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
��(zh��)�ЙC�� | |
늄� | PSLϵ�� 3810Lϵ�� |
��Ҫ������ϼ���(n��i)���Y��
���w���|(zh��)��̼� | ||||
---|---|---|---|---|
1 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
2 | �y�� | 304 | 304 | 304 |
3 | �yо | 304 | 304 | 304 |
4 | ������ | 304 | 304 | 304 |
5 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
6 | �y�U | 304 | 304 | 304 |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 304 | 304 |
���w���|(zh��)�鲻�P� | ||||
1 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | �y�� | 304 | 316 | 316L |
3 | �yо | 304 | 316 | 316L |
4 | ������ | 304 | 316 | 316L |
5 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | �y�U | 304 | 316 | 316L |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 316 | 316L |
�y�w��ʽ
��������
�г� �������� |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
���� | 2 | 11.8 | 21.7 | 32.1 | 42 | 51.2 | 61.2 | 71.1 | 80.4 | 90.5 | 100 |
�Ȱٷֱ� | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 14.2 | 19.8 | 29.9 | 45.6 | 68.2 | 100 |
늄ӽ�ʽ�{(di��o)��(ji��)�yҎ(gu��)���c���g����(sh��)
���Qͨ�� DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�y��ֱ��(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
�~������ϵ��(sh��) Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
�г� mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
���S����ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
�����`�� | ±2.5 | |||||||||||||
�ز� % | 2.5 | |||||||||||||
���^(q��) % | 1 | |||||||||||||
ʼ�K�cƫ�� % | ±2.5 | |||||||||||||
�~���г�ƫ�� % | 2.5 | |||||||||||||
���Sй©�� Q | Kv ֵ�� 0.1% | |||||||||||||
���{(di��o)���� | 30:01:00 | |||||||||||||
���È�(zh��) �ЙC�� |
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-30 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
�m�Üض� | ����-20�桫+200�� �T� ZG25 �T���P� ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
�М�-40�桫+450�� �T� ZG25 �T���P� ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
����-20�桫+200�� �T� ZG25 �T���P� ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
�М�-40�桫+450�� �T� ZG25 �T���P� ZG1Cr18Ni9Ti |
���S�����
��(zh��)�ЙC�� ��̖ |
ݔ������ ��KN�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
3810LSA-08 | 0.8 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | ||||||
1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.3 | ||||||||
3810LSA-20 | 2 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | |||||
3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | |||||||
3810LSB-30 | 3 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | ||
2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | ||||
3810LSB-50 | 5 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.3 | 0.21 | 0.08 | ||
3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.9 | 1.2 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||||
3810LSC-65 | 6.5 | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | |||||
1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.2 | 0.08 | |||||||
3810LSC-99 | 10 | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.2 | |||||
1.8 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | |||||||
3810LSC-160 | 16 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | ||||||||
0.78 | 0.54 | 0.27 |
���S������ĸ�ע�f��
�� ���ϲ��|(zh��)�� PTFE���� ���|(zh��)�������c�yо�P�]�ķ����෴��
�� �����ܷ���й¶�ȼ��������
�� ��(sh��)ֵ�ܹ��Q�������ضȱ�������
�� ���y���ܷ��� P2≠0 �r�����ºˌ���
����Ҫ��
�� ����z����� ��ȫȥ����ȥˮ̎����
�� ���~̎����
�� ����ӿ�����ܣ�
�� ��l����ʹ����
�� ָ��Ϳ���ɫ��
�� ������|(zh��)����������⡢�Ț⣩��
��늄ӈ�(zh��)�ЙC�����γߴ磨���������ߜ��ͣ�
���Qͨ����DN�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64��100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | 840 | 915 |
PN40 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | 840 | 915 | |
PN64/100 | 355 | 358 | 365 | 384 | 400 | 502 | 512 | 530 | 641 | 705 | 724 | 860 | 934 | |
H1 | PN16/25 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | 974 | 1025 |
PN40 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | 974 | 1025 | |
PN64/100 | 450 | 450 | 465 | 485 | 500 | 602 | 635 | 655 | 768 | 855 | 935 | 988 | 1050 | |
R | 201 | 202 | 204 | 208��210 | 210��316 | 320 | ||||||||
�����ȼ� | GB��1.6��2.5��4.0��6.4��10.0MPa ANSI��150��300��600LB JIS��10��20��30��40K |
�a(ch��n)Ʒ���νY���ߴ�D

�����������������֡���(sh��)��(j��)���DƬ��ֻ�m���څ�����ZDSJ늄ӽ��������{(di��o)��(ji��)�y���܅���(sh��)���Y���ߴ煢��(sh��)���r���Ԕ����Ո(li��n)ϵ�҂����Ԓ��021-80392609��