
Z6s41H��Z6s41Y��PN16~PN63���m�B�Ӛ��Шʽ�l�y�������ڣ�2013-08-27
��̖ | PN |
�������� (Mpa) |
�m�Üض� ���棩 |
���� | |||
�y�w���y�w | �l�� | �y�� | �y�U | ||||
Z6s41H-16C | 16 | 1.6 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
Z6s41Y-16C | ≤200 | ||||||
Z6s41Y-16I | ≤390 | �t�f� | �t�f�+�t�t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� | ||
Z6s41Y-16P | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t��� | |||
Z6s41Y-16R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | |||
Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
Z6s41Y-25 | ≤200 | ||||||
Z6s41Y-25I | ≤390 | �t�f� | �t�f�+�t�t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� | ||
Z6s41Y-25P | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t��� | |||
Z6s41Y-25R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | |||
Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
Z6s41Y-40 | ≤200 | ||||||
Z6s41Y-40I | ≤390 | �t�f� | �t�f�+�t�t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� | ||
Z6s41Y-40P | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t��� | |||
Z6s41Y-40R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� | |||
Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | ̼� | ̼�+�t䓻���t�u | ̼�+�t䓻���t�u | �t� |
Z6s41Y-63 | ≤200 | ||||||
Z6s41Y-63I | ≤390 | �t�f� | �t�f�+�t�t�u | �t���+��t�u | �t�f�C� | ||
Z6s41Y-63P | ≤200 | �t��� | �t���+��t�u | �t��� | |||
Z6s41Y-63R | �t��f�� | �t��f��+��t�u | �t��f��+��t�u | �t��f�� |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 250 | 300 | 1051 | 71 |
80 | 280 | 300 | 1281 | 138 |
100 | 300 | 300 | 1321 | 180 |
150 | 350 | 300 | 1780 | 299 |
200 | 400 | 300 | 1853 | 446 |
250 | 450 | 300 | 2371 | 613 |
300 | 500 | 700 | 2402 | 907 |
350 | 550 | 420 | 2991 | 1138 |
400 | 600 | 420 | 3000 | 1767 |
500 | 700 | 420 | 3364 | 2627 |
DN | L | D | H | ����/kg |
80 | 280 | 360 | 1082 | 120 |
100 | 300 | 360 | 1176 | 148 |
150 | 350 | 435 | 1482 | 281 |
200 | 400 | 535 | 1788 | 478 |
250 | 450 | 535 | 1710 | 554 |
300 | 500 | 640 | 2413 | 816 |
400 | 600 | 485 | 2983 | 1443 |
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 216 | 320 | 1085 | 108 |
80 | 283 | 320 | 890 | 223 |
100 | 305 | 320 | 910 | 255 |
150 | 403 | 300 | 1876 | 466 |
200 | 419 | 300 | 2240 | 732 |
300 | 502 | 420 | 2400 | 1158 |
DN | L | D | H | ����/kg |
50 | 250 | 400 | 1155 | 216 |
80 | 310 | 400 | 1305 | 376 |
ע������˾���Ϻ��y�T���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���y�T�N��{(di��o)��(ji��)�y,���y,���y,�l�y,�p���y,ֹ���y,��ˮ�y,��ֹ�y,�����y,�y,��(ji��)���y,ˮ�������y��,�����l�y�֞�,늄��l�y,����l�y,�ք��l�y,���l�y,���m�l�y,ƽ���l�y,���P��l�y,ܛ�ܷ��l�y,Ӳ�ܷ��l�y��,���̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�,�gÓ�����ǢՄ�I(y��)��(w��)��
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
�������ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
�����յ��y
D671X���ܛ�ܷ���y һ�� ���ܛ�ܷ���y ���c�� ��1���O(sh��)Ӌ�·f���������Y(ji��)...