
Z6s41H��Z6s41Y��Z6s41F��PN16~PN63���(d��ng)���ք�(d��ng)Шʽ�l�y�������ڣ�2013-08-26
��̖(h��o) | PN |
�������� (Mpa) |
�m�ý��|(zh��) |
�m�Üض� ���棩 |
���� | ||||
�y�w���y�w���l�� | �y�����l���ܷ��� | �y�U | ���� | ��� | |||||
Z6s41H-16C | 16 | 1.6 |
ˮ������ ����Ʒ�� �o���g�� ���|(zh��) |
≤350 | ̼��� | �Ѻ��F���Ͻ� | �t���P� |
ʯ��ʯī ������ʯī |
�o�p䓹� |
Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | |||||||
Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | |||||||
Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | |||||||
Z6s41Y-16C | 16 | 1.6 | �Ѻ�Ӳ���Ͻ� | ||||||
Z6s41Y-25 | 25 | 2.5 | |||||||
Z6s41F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 |
�y��Ѻ��F���Ͻ� �y���Ƕ���ķ���ϩ |
|||||
Z6s41F-25 | 25 | 2.5 |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 845 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 440 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | ����/kg |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 320 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
ע������˾���Ϻ��y�T���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���y�T�N��{(di��o)��(ji��)�y,���y,���y,�l�y,�p���y,ֹ���y,��ˮ�y,��ֹ�y,�����y,�y,��(ji��)���y,ˮ�������y��,�����l�y�֞�,늄�(d��ng)�l�y,���(d��ng)�l�y,�ք�(d��ng)�l�y,���l�y,���m�l�y,ƽ���l�y,���P��l�y,ܛ�ܷ��l�y,Ӳ�ܷ��l�y��,���̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�(y��n),�gÓ�����ǢՄ�I(y��)��(w��)��
-
Һ�����]ȡ����
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���ݼy����ȡ���y
���a(ch��n)Ʒ���Q������ʽȡ���y�� ���a(ch��n)Ʒ���|(zh��)��34��316L���P䓡� ���P(gu��n)���Q������...
-
���(d��ng)����ʽ����ȡ���y
������ GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y��GHBZSQYF-16P����ȫ���ھ�ȡ���y...
-
���(d��ng)��յ��y
D671X���(d��ng)ܛ�ܷ���y һ�� ���(d��ng)ܛ�ܷ���y ���c(di��n)�� ��1���O(sh��)Ӌ(j��)�·f���������Y(ji��)...