

Q46Fܛ�ܷ���ͨ���y
�aƷ���� 1��Q46Fܛ�ܷ���ͨ ���y �քӲ��ֿɲ���䓰剺�Ƶ��ֱ����P��T����ֱ����ֱ��O����λ�Y�������y�T�_�����P�]��λ���O����λ�����y�Tʹ�����P�I�b���ϕr����λ�K���O���i���i���_ �Pλ�ñ����`�������ֱ��������@���_���P���R�� 2��Q46F���y�y...
�aƷ��̖��Q46F-16C
�aƷ�ڏ���DN����50��1200(mm)
�aƷ������PN����1.6��4.0(Mpa)
�������ڣ�2014-08-20
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ����
1��Q46Fܛ�ܷ���ͨ���y�քӲ��ֿɲ���䓰剺�Ƶ��ֱ����P��T����ֱ����ֱ��O����λ�Y�������y�T�_�����P�]��λ���O����λ�����y�Tʹ�����P�I�b���ϕr����λ�K���O���i���i���_ �Pλ�ñ����`�������ֱ��������@���_���P���R��
2��Q46F���y�y�U����A182F��1Cr13�����w��첢�{��̎����Ӳ���_��HB220��250���y�Uͨ�^ƽ�I���I�����c�ֱ��B�ӣ�ͨ���ԏ������b���㡣�y�U�O�з������Y����
3��Q46F���y�������x�þ��Y������ʯī�ܷ�Ȧ���ķ�ϩ�ܷ�Ȧ��ʹ���y�U��һ���ĝ�����r���F(xi��n)�ɿ����ܷ⡣
4������(j��)��Ҫ�����y���OӋ�ɷ��o늽Y���������w�c�y�U���y�U�c�y�w֮�g�O�Ì�늏����������o늴���cȼ��ȼ���|���_��ϵ�y(t��ng)��
5���ܷ⸱��ʽ����������(j��)��ͬ���r���x��ܛ�ܷ⡢Ӳ�ܷ��������y���ȽY����DN150���鸡����ʽ�� DN200����̶�����ʽ��
6�����y�y��̎���O���o���ܷ�Y�������y�����y�U��λ���bע֬�y���o����r�¿ɕ��r�ܷ������ɸ���(j��)��Ҫ���L�y�U���m�������O�È��� ��
���y��̖�����f��
�y�T��� | ���ӷ�ʽ | �B����ʽ | �Y����ʽ | �ܷ���| | ���Q���� | �y�w���| |
Q:���y |
ע���y�T�� �քӕr���� �ڲ��� |
4:���m | 6:������ͨ | F:������ |
-10:PN1.0MPa -16:PN1.6MPa |
C:�T� P:�t懲��P� R:�t��f���P� |
��Ҫ�������
�y�w���y�w | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
���w | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
�y�U | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
�y�� �ܷ��� |
GB | ���ķ���ϩ | ��λ�۱� | ���ķ���ϩ | ��λ�۱� | ���ķ���ϩ | ��λ�۱� |
ASTM | |||||||
���� | GB | ����ʯī | ����ʯī | ����ʯī | |||
ASTM | |||||||
��˨ | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
��ĸ | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
��Ҫ�B�ӳߴ�
���Q���� PN |
���Qͨ�� DN |
�� ��(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1��6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | �� | 16 | 4-��18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | �� | 18 | 4-��18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | �� | 20 | 8-��18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | �� | 20 | 8-��18 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | �� | 22 | 8-��18 | 425 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | �� | 24 | 8-��23 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | �� | 26 | 12-��23 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | �� | 30 | 12-��25 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | �� | 30 | 12-��25 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | �� | 34 | 16-��25 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | �� | 36 | 16-��30 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | �� | 40 | 20-��30 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | �� | 44 | 20-��34 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | �� | 48 | 20-��41 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | �� | 50 | 24-��41 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | �� | 52 | 24-��41 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | �� | 54 | 28-��41 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | �� | 56 | 28-��48 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | �� | 58 | 32-��54 | 1395 | 1450 | |
2��5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | �� | 20 | 4-��18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | �� | 22 | 8-��18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | �� | 22 | 8-��18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | �� | 24 | 8-��23 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | �� | 28 | 8-��25 | 405 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | �� | 30 | 8-��25 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | �� | 34 | 12-��25 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | �� | 36 | 12-��30 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | �� | 40 | 16-��30 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | �� | 44 | 16-��34 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | �� | 48 | 16-��34 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | �� | 50 | 20-��34 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | �� | 52 | 20-��41 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | �� | 56 | 20-041 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | �� | 60 | 24-��48 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | �� | 64 | 24-��48 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | �� | 66 | 28-��54 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | �� | 68 | 28-��58 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | �� | 72 | 32-��58 | 1395 | 1450 | |
4��0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-��18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-��18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-��18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-��23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-��25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-��25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-��30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-��34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-��34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-��34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-��41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-��41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-��48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-��54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 |
2" | 260 | 130 | 152 | 120��5 | 92 | 16 | ��φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139��5 | 105 | 18 | 4-��19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152��5 | 127 | 19 | 4-��19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190��5 | 157 | 24 | 8-��19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-��22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241��5 | 216 | 26 | 8-��22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298��5 | 270 | 29 | 8-��22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-��25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-��25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-��29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-��29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-��32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-��32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749��5 | 692 | 48 | 20����35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-��35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-��41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-��41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-��41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-��41 | 1395 | 1450 |
���y���bע�����:
1.���bʩ��С�����м�ײ���y�T��2.���bǰ���������y��һ�z�飬�ˌ�Ҏ(gu��)����̖���b���Пo�p�ģ����䌦���y�U��߀Ҫ�D�ӎ��������Ƿ���б������\ݔ�^��������ײ���y�U��߀Ҫ�y�ȵ��s����
3.���y����r���K�Ӳ�Ҫϵ����݆���y�U��������p���@Щ��������ԓϵ���y�w����
4.�������y���B�ӵĹ�·��һ��Ҫ��߸Ƀ������É��s�՚ⴵȥ�����Fм����ɰ�������������s��@Щ�s�����������ײ������y���ܷ��������д��w���s��纸������߀�ܶ���С�y�T��ʹ��ʧЧ��
5.���b�rҪ�����y�����D��λ����6.���y����������(ji��)���� 7.�����әC�������y��ֱ�����b��