

D673H��D673W�͌��AʽӲ�ܷ��ӵ��yPN6��PN40
�aƷ���� D673H��D673W�͌��AʽӲ�ܷ��ӵ��yPN6��PN40�����S�y�U�D�ӵĈA�ε��������]��,�Ԍ��F���Ä����Ě���y�T��Ҫ���ؔ��yʹ��,����OӋ�ɾ����{��(ji��)����y���{��(ji��)�Ĺ�����Ŀǰ���y�ڵ͉����пڏ��ܵ��ϵ�ʹ��Խ��Խ�ࡣ ��ӌ��Aʽ�����ܷ���y����һ��...
�aƷ��̖��D673H��D673W
�aƷ�ڏ���DN����50��1200(mm)
�aƷ������PN����0.6��4.0(Mpa)
�������ڣ�2018-06-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ����
D673H��D673W�͌��AʽӲ�ܷ��ӵ��yPN6��PN40�����S�y�U�D�ӵĈA�ε��������]��,�Ԍ��F���Ä����Ě���y�T��Ҫ���ؔ��yʹ��,����OӋ�ɾ����{��(ji��)����y���{��(ji��)�Ĺ��ܣ�Ŀǰ���y�ڵ͉����пڏ��ܵ��ϵ�ʹ��Խ��Խ���� ��ӌ��Aʽ�����ܷ���y����һ��"U"�Ͳ��P��ܷ�Ȧ��ԓ���ܵď����ܷ�Ȧ�c���^����ĵ������Sƫ�Ľ��|����Q�˂��yƫ�����y�چ��]0°��10°˲�g�ܷ�����̎�ڻ��ӽ��|Ħ���ıײ�,���F�������_��˲�g�ܷ��漴���x,�P�]���|���ܷ��Ч��,�_�����L���y��ʹ�É������ܷ����ܵ�Ŀ����
��ӽ��ٌ��A���y***�c
��ӌ��AʽӲ�ܷ���y����Ҫ***�c���Y���������w�eС�����p����r�������Ӳ�ܷ���yԓ���c���������b�ڸ߿հ��������^��λ��ͨ늴��y���Ʋ������㣬Ҳ���{��(ji��)�������|�����w�����^С���д�ڏ��Ě�ӵ��yȫ�_�r��Ч��ͨ��e�^�������]Ѹ��ʡ�����������D90�Ƕȼ�����Ɇ��]�������D�S�ɂȵ����ֽ��|�������ӽ���ȣ����a�����D�ط����෴��������]�����^С���͉��¿Ɍ��F���õ��ܷ������y�ܷ�����ж������z�������z��ʳ�����z���r�ķ����ܷ���������������Ӳ�ܷ���y��ܛӲ�ӯBʽ����Ƭ���н���Ӳ�ܷ�͏����ܷ����***�c���oՓ�ڵ͜���r�¾�����***�����ܷ����ܡ�
��Ҫ������|��
��̖ | ������Q | ���| | ||
---|---|---|---|---|
Z | C | P | ||
1 | ��������� | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | �y�w | WCB | lCr18Ni9Ti | ZGlCr18Ni12Mo2Ti |
3 | �UƬ | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | �y�� | ���P�+����ʯī��PTFE StainlessSteel+Graphite, PTFE | ||
5 | �|Ƭ | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | ���� | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | �A���N | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | ���w | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | �|Ƭ | ���P�+����ʯī��PTFE | ||
10 | �r�� | PTFE�ͺ��S�� | ||
11 | �y�w | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | �y�U | 1CM3 | lCr18Ni9Ti | lCr18Ni12Mo2Ti |
13 | ֧�� | WCB | WCB | WCB |
14 | �I | 45 | 45 | 45 |
15 | �r�� | PTFE�ͺ��S�� | ||
16 | � | ����ʯī��PTFE | ||
17 | ���w | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | ��ӈ�(zh��)���� | ATϵ�С�AWϵ�� | ||
19 | λ��ָʾ�� | ���� |
��Ҫ���܅���
���Qͨ�� | DN��mm�� | 50��1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
���Q���� | PN��MPa�� | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
ԇ�� | ����ԇ� | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
�ܷ�ԇ� | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
���ܷ�ԇ� | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
�m�ý��| | ˮ����������Ʒ������g�Ե��� | |||||
�m�Üض� | ̼� :-29�桫600�� ���P�-40�桫600�� |
��Ҫ���νY���ߴ�
DN |
�Y���L�� �˜�ֵ |
���γߴ磨����ֵ) | �B�ӳߴ�(�˜�ֵ) | ���� (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
mm | in | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 14 |
100 | 4 | 56 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 16 |
125 | 5 | 64 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 28 |
200 | 8 | 71 | 208 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 44 |
250 | 10 | 76 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 68 |
300 | 12 | 83 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 85 |
350 | 14 | 92 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 121 |
400 | 16 | 102 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 190 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
�aƷ���νY���ߴ�D��
���bע�����:
1�����bǰ���ˌ����yҎ(gu��)�����������ض��������Ƿ�M��ʹ��Ҫ���� ���z����㲿���Ƿ�p�Ļ��Ʉ���
2�������y�ɰ��b������ǶȵĹܵ��ϣ����P�]���b���������ӹܵ����m�r�����y�T�ܷ���ð��ס�Է�ֹ�w�����s�����ܷ���������ȡ�� �y�T�����y�T�ܷ��漰�ܵ���ǻ�M���坍��Ȼ���ٰ��b�̶��y�T��
3�����b�rՈע���y�T�P�]��B(t��i)�Љ�������
4�����bǰ�����ܷ���(�ɶ��ܷ����������ܷ��桢�y���ܷ���)�صײ��Ƀ���ȥ���҉m��������
5�����bǰ����ԇ���y�����]���`�������]λ���cָ�ָʾλ������ϡ�
6���քӲ���형rᘞ��P����rᘞ��_��ָ�ָʾ��λ���ټ������]�y�T��
7���y�T������ԇ�r�������Æη��m�M�а��bԇ���������p���m���bԇ������ԇ��������GB/T13927-92�˜�Ҏ(gu��)����
8���o����˨�r�����Q�����M�оo�����������ΆΪ��o����
9����λ��ᔳ��Sǰ���ѽ��{���������p���{�������������b�Þ�늄������Ո��������b���f������
10��늄ӵ��y���S�r�ь����ƙC���Ć��]�г��{�������ֹ�Դ��ͨ�r������e���Ñ��ڴν�ͨ�ԴǰҪ���ք��_�������_λ�����ٰ��c���_�P���z��ָʾ�P�����c�y�T�_������һ�¼�����
11���l(f��)�F�y�T���]ʧ��������ԭ���M���������ų�����ֹ�ü��������_�P�y�T������y�T�ēp����
-
D643H��ӷ��mʽӲ�ܷ���yPN16��PN40
�aƷ���� D641H��ӷ��mʽӲ�ܷ���yPN16��PN40�V���m�����վ����ϵ�y�ʹ��ѻ����L...
-
D643W��Ӳ��P䓷��mӲ�ܷ���yPN6��PN25
�aƷ���� D643W��ӷ��mӲ�ܷ���yPN6��PN25���w�����^С���д�ڏ��Ě�ӷ��m���yȫ...
-
D673H��D673W�͌��AʽӲ�ܷ��ӵ��yPN6��PN40
�aƷ���� D673H��D673W�͌��AʽӲ�ܷ��ӵ��yPN6��PN40�����S�y�U�D�ӵĈA�ε�������...