

KZ43WF��Z43WF�ͷ��m���l���ք�ƽ���l�yPN10��PN160
�a(ch��n)Ʒ�f��: KZ43WF��Z43WF �� ���m���l���ք� ƽ���l�y PN10��PN160���ӷ�ʽ���ք�,�B�ӷ�ʽ�鷨�m�B��,���Uƽ��ʽ���Ԇ��l�����y���ܷ�����Ϟ��t���P�+���ķ���ϩ�����Q���� PN16��PN160���y�w���Ϟ�̼��䓣�Z43WF-10C��160��������̎��̼��䓣�KZ43WF-1...
�a(ch��n)Ʒ��̖��KZ43WF��Z43WF
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����50��1000(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����1.0��16.0(Mpa)
�������ڣ�2012-05-04
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ�f��:
KZ43WF��Z43WF �� ���m���l���ք�ƽ���l�y PN10��PN160���ӷ�ʽ���ք�,�B�ӷ�ʽ�鷨�m�B��,���Uƽ��ʽ���Ԇ��l�����y���ܷ�����Ϟ��t���P�+���ķ���ϩ�����Q���� PN16��PN160���y�w���Ϟ�̼��䓣�Z43WF-10C��160��������̎��̼��䓣�KZ43WF-10C��160���IJ�����(d��o)����ƽ���l�y��
�a(ch��n)Ʒ���܅���(sh��):
��̖ | PN | ��������/MPa | �m�Üض�/�� | �m�ý��|(zh��) |
---|---|---|---|---|
Z43WF-10C��160 | 10��160 | 1.0��16.0 | ≤121 | ˮ����Ʒ������ |
KZ43WF-10C��160 | ������Ȼ�� |
�a(ch��n)Ʒ�㲿������:
��̖ | ���� | |||
---|---|---|---|---|
�y�w | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
Z43WF-10C��160 | ̼��� | �t���P� | �t���P�+���ķ���ϩ | ����ʯī�����ķ���ϩ�����ķ���ϩ+O�����zȦ |
KZ43WF-10C��160 | ̼��䓣�����̎���� | �����P� | �t���P�+���ķ���ϩ | ����ʯī�����ķ���ϩ�����ķ���ϩ+O�����zȦ |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�:>
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 |
1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×φ23 | 460 | 108 | 300 | 55 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×φ23 | 555 | 125 | 300 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×φ23 | 625 | 145 | 350 | 85 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×φ25 | 720 | 165 | 350 | 98 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×φ30 | 806 | 190 | 400 | 164 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×φ34 | 910 | 220 | 400 | 205 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×φ34 | 1145 | 280 | 500 | 350 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×φ41 | 1411 | 330 | 500 | 490 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×φ41 | 1590 | 380 | 600 | 760 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×φ25 | 468 | 108 | 300 | 65 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×φ25 | 565 | 125 | 300 | 93 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×φ25 | 625 | 145 | 350 | 110 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×φ30 | 720 | 165 | 350 | 134 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×φ34 | 806 | 190 | 400 | 203 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×φ34 | 910 | 220 | 400 | 320 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×φ41 | 1145 | 280 | 500 | 545 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×φ41 | 1411 | 330 | 500 | 630 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 70 | 16×φ48 | 1590 | 380 | 600 | 870 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×φ25 | 473 | 108 | 300 | 81 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 44 | 8×φ30 | 570 | 125 | 300 | 115 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 46 | 8×φ30 | 630 | 145 | 350 | 155 |
100 | 472 | 300 | 240 | 200 | 48 | 8×φ34 | 725 | 165 | 350 | 200 |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 60 | 8×φ41 | 810 | 190 | 400 | 345 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 66 | 12×φ41 | 915 | 220 | 400 | 600 |
200 | 630 | 480 | 400 | 345 | 78 | 12×φ48 | 1150 | 280 | 500 | 780 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 88 | 12×φ54 | 1416 | 330 | 500 | 1060 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 100 | 16×φ54 | 1595 | 380 | 600 | 1280 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D:
���bע����헼�Ҫ�c:
1����݆���ֱ������әC��(g��u)�������S������ã���������ײ��2���p�l���l�y��(y��ng)��ֱ���b�����y�U̎�ڴ�ֱλ��,��݆��픲�)��
3��������ͨ�y���l�y���_��ǰ��(y��ng)�ȴ��_��ͨ�y����ƽ���M���ڵĉ���pС�_����)��
4�������әC��(g��u)���l�y�����a(ch��n)Ʒʹ���f������Ҏ(gu��)�����b��
5������y�T��(j��ng)���_�P(gu��n)ʹ��,ÿ�µ��ٝ���һ����
6�����bλ�����߶ȡ��M���ڷ�������O(sh��)ӋҪ�����B�ӑ�(y��ng)�ι̾o����
7�����b�ڱ��عܵ��ϵĸ���ք��y�T���ֱ�������������
8�������әC��(g��u)���l�y�����a(ch��n)Ʒʹ���f������Ҏ(gu��)�����b��
9���y�T���bǰ�M�����^�z�����y�T����Ƒ�(y��ng)���ϬF(xi��n)�Ї��Ҙ˜ʡ�ͨ���y�T��־��GB12220��Ҏ(gu��)�������ڹ�����������1.0MPa�������ɹ������Д����õ��y�T�����bǰ��(y��ng)�M�Џ��Ⱥ͇�������ԇ����ϸ��ʹ�á�����ԇ�r��ԇ���鹫�Q������1.5�������m(x��)�r�g������5min���y�T���w�����ϑ�(y��ng)�o�B©��ϸ���������ԇ�r��ԇ���鹫�Q������1.1����ԇ����ԇ���m(x��)�ĕr�g��(y��ng)����GB50243�˜�Ҫ�������y���ܷ���o�B©��ϸ���
-
GHPZS673H-10Q����p�����ܷ�l�y �p���ܷ�l�y
һ����Ҫ��;�����ܣ� 1��GHPZ���l�y�m���ڷ��w���{Һ���w�����ۉm����ˮ���V�{�ȹ̑B(t��i)...
-
GHPZϵ���p���ϵ��l�y-��ӵ��͝{Һ�y-�����o�֚�ӵ�
*** : ������ ��̖ : ��GHPZ �B����ʽ : ���A ���w���� : ���P� ���Qͨ�� : 50-1200 ...
-
PZ941H늄������l�yPN16��PN64
�a(ch��n)Ʒ�f��: PZ941H늄������l�y�m���ڹ������� 1.6��6.4MPa�������ض� 0��100�� �Ļ���...
-
Z962Y-P54l70v/Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f
�a(ch��n)Ʒ���� Z962Y-P54l70v Z962Y-P54200v�ߜظ߉��վ�p�l���t�f� 늄��l�y Ҳ�Q�վ��...