
�{��(ji��)�y

ZJSL��ӱ�Ĥ�\ʽ�����{��(ji��)�y
�aƷ���� ZJSL��ӱ�Ĥ�\ʽ�����{��(ji��)�y��һ�N���� ƽ���{��(ji��)�y ,���û\ʽ��Ͳ�������ܷ�Y�������ö����Ɉ�(zh��)�ЙC������늄ӈ�(zh��)�ЙC����������S���������x���M���ܷ�h(hu��n)�����w�� �й���ƽ��(w��n)�����S������������Ծ��_�����͵����c���� �e�m����й©��Ҫ�����...
�aƷ��̖��ZJSL
�aƷ�ڏ���DN����20��300(mm)
�aƷ������PN����1.6��10.0(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ����
ZJSL��ӱ�Ĥ�\ʽ�����{��(ji��)�y��һ�N����ƽ���{��(ji��)�y,���û\ʽ��Ͳ�������ܷ�Y�������ö����Ɉ�(zh��)�ЙC������늄ӈ�(zh��)�ЙC����������S���������x���M���ܷ�h(hu��n)�����w�� �й���ƽ��(w��n)�����S��������������Ծ��_�����͵����c���� �e�m����й©��Ҫ��������yǰ���^��Ĺ������ϡ� ��ϵ�ЮaƷ�г��������ߜ������͜������{��(ji��)�Д��͡� ���y���ܷ��͵ȶ�N��ʽ���aƷ���Q�����ȼ��� PN1.6��4.0 6.4��10.0���y�w�ڏ����� DN20-DN300���m�����w�ض�-150�� -+560�淶���ȶ�N�n����й¶�ȼ��֞������������������ ����������ֱ�����Ȱٷֱȡ���NҎ(gu��)��ɹ��x���� ��ϵ���{��(ji��)�y����ģ�K���OӋ���ɲ��ò�ͬ�M�������ø��N��������Ҫ���g����
�y�w���� | |
---|---|
�y�w��ʽ | ֱͨ�T�������y |
�y�w���| | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
���Qͨ�� | DN20-DN300 |
���Q���� |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
�B����ʽ | ���m��FF RF RTJ�� �ݼy���m���� 1”���� ���ӣ�SW BW |
�Y���L�� | ���� IEC534 |
�y�w��ʽ | ������ �ߜ��� ���y���ܷ��� �͜��� |
���� | ���ķ���ϩ ����ʯī�� |
�ܷ�| | ���يAʯī�ܷ�| �ķ���ϩ�|�� �y�Ȳ��� |
�yо��ʽ | ���������� |
�������� | ���� �Ȱٷֱ� |
�ȼ����| | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
��(zh��)�ЙC�� | |
��� | ������ʽ��(zh��)�ЙC�� �Ώ���ʽ��(zh��)�ЙC�� |
���÷�ʽ | ���_ʽ ���Pʽ |
늄� | 3810Lϵ�� |
��Ҫ������ϼ��Ȳ��Y��
���w���|��̼� | ||||
---|---|---|---|---|
1 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
2 | �y�� | 304 | 304 | 304 |
3 | �yо | 304 | 304 | 304 |
4 | ������ | 304 | 304 | 304 |
5 | �y�w | WCB | LCB | WC9 |
6 | �y�U | 304 | 304 | 304 |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 304 | 304 |
���w���|�鲻�P� | ||||
1 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | �y�� | 304 | 316 | 316L |
3 | �yо | 304 | 316 | 316L |
4 | ������ | 304 | 316 | 316L |
5 | �y�w | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | �y�U | 304 | 316 | 316L |
7 | ���� | PTFE/����ʯī | ||
8 | ���� | 65Mn | ||
9 | ��ĸ | 304 | 316 | 316L |
�y�w��ʽ
����{��(ji��)�yҎ(gu��)���c���g����
���Qͨ�� DN��mm�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
�~������ ϵ�� KV |
ֱ�� | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
�Ȱٷֱ� | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
��(zh��)�ЙC�� ��̖ |
������ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
������ | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
�~���г� L��mm�� | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
ĤƬ��Ч��e Ae��cm2�� | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
���Q���� PN��MPa�� | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
������������ | ֱ�� �Ȱٷֱ� | |||||||||||
����{�� R | 50:01:00 | |||||||||||
��̖���� Pr��KPa�� | 20-60��20-100��40-200��60-100��80-240 | |||||||||||
��Դ���� Ps��MPa�� | 0.14��0.25��0.28��0.40 |
����{��(ji��)�y��Ҫ����ָ��
��̖ | � Ŀ | �˜����{��(ji��)�y | ɢ�����͜����{��(ji��)�y | ||||
������� | ����� | ������� | ����� | ||||
1 | �����`���%�� | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | �ز��%�� | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | ���^(q��)����%�� | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 |
ʼ�K�cƫ�� ����%�� |
���_ | ʼ�c | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
�K�c | ±5 | ±15 | |||||
���P | ʼ�c | ±5 | ±15 | ||||
�K�c | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 |
��������
�г� �������� |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
���� | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
�Ȱٷֱ� | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
���S����
��(zh��)�ЙC�� ��̖ |
���ɷ��� ��KPa�� |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20—100 | 0.14 | �� | 1.51 | 0.8 | |||||||||
�� | 9.09 | 4.8 | ||||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 10 | 6.8 | ||||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 10 | ||||||||||
ZHA-23 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.83 | 0.59 | 0.54 | ||||||||
�� | 5.01 | 4.14 | 3.26 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 7.1 | 5.87 | 4.62 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ZHA-34 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.68 | 0.55 | 0.43 | ||||||||
�� | 4.09 | 3.3 | 2.63 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 5.79 | 4.68 | 3.73 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ZHA-45 | 20—100 | 0.14 | �� | 0.6 | 0.5 | 0.37 | ||||||||
�� | 3.62 | 3.01 | 2.55 | |||||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 5.14 | 4.27 | 3.19 | |||||||||
80—240 | 0.4 | �� | 10 | 9.3 | 6.96 |
��(zh��)�ЙC�� ��̖ |
���ɷ��� ��KPa�� |
��Դ���� ��MPa�� |
��� ��/�� |
�y��ֱ�� dn��mm�� | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 1.51 | 0.8 | |||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 9.09 | 4.8 | ||||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 10 | 10 | ||||||||||
ZHB-23 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.83 | 0.69 | 0.54 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 5.01 | 4.11 | 3.26 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 10 | 10 | 8.7 | |||||||||
ZHB-34 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.68 | 0.55 | 0.43 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 4.09 | 3.3 | 2.63 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 10 | 8.82 | 7.03 | |||||||||
ZHB-45 | 20—100 | 0.14 | ��/�� | 0.6 | 0.5 | 0.37 | ||||||||
40—200 | 0.25 | �� | 3.62 | 3.01 | 2.25 | |||||||||
80—240 | 0.28 | �� | 9.67 | 8.04 |
���ӈ�(zh��)�ЙC�����γߴ缰���������������ߜ��ͣ�
���Qͨ����DN�� | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
PN16/25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 543 | ||||||||||||
PN40 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 317 | 368 | 400 | 473 | 568 | ||||||||||||
PN64��100 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 500 | 508 | 610 | ||||||||||||
H1 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 333 | 364 | ||||||||||||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||
H3 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 | ||||||||||||
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | ||||||||||||
H5 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | ||||||||||||
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | ||||||||||||
�����ȼ� | GB��1.6��2.5��4.0��6.4��10.0MPa ANSI��150��300��600LB JIS��10��20��30��40K | ||||||||||||||||||||||
��(zh��)�ЙC�� | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |
�aƷ���νY���ߴ�D


-
���P�늄��{��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
���� ���Q: �{��(ji��)��늄�����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-
GHJ991W-16P늄�����{��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ���� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-
��늄����y ���P䓃��ݼy �z�����y С���{��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ���� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-
GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ���� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a�� �K...