
�{��(ji��)�y

KHTS����늄��{��(ji��)�y
�aƷ���� KHTS����늄��{��(ji��)�y�yо�����ό���Y��,�y�Y���o��,�г�S�����͵�ͨ��,ʹ�䉺���pʧС,������,���{�����V,�������Ծ��ȸ�,����IEC534-2�˜���KHTS���� 늄��{��(ji��)�y ��й©������ANSI B16.104�˜���늄ӆ����{��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC����PSL��3810...
�aƷ��̖��KHTS
�aƷ�ڏ���DN����40~200(mm)
�aƷ������PN����1.6~6.4(Mpa)
�������ڣ�2018-08-27
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �aƷԔ��
�aƷ����
KHTS����늄��{��(ji��)�y�yо�����ό���Y��,�y�Y���o��,�г�S�����͵�ͨ��,ʹ�䉺���pʧС,������,���{�����V,�������Ծ��ȸ�,����IEC534-2�˜���KHTS����늄��{��(ji��)�y��й©������ANSI B16.104�˜���늄ӆ����{��(ji��)�y���ö����ɱ�Ĥ��(zh��)�ЙC����PSL��3810��361L��늄ӈ�(zh��)�ЙC������Y���o����ݔ��������늄ӆ����{��(ji��)�y�aƷ����GB/T4213-92��
��Ҫ���g����
���Qͨ�� | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�y�w��ʽ | ֱͨ�����T�������y | |||||||
���Q���� | ANSI 125��150��300��600��JIS 10��16��20��30��40K��PN1.6��4.0��6.4MPa | |||||||
�B����ʽ | �ܷ�����ʽ | FF��RF��RJ��LG��MFM | ||||||
���m�˜� | JIS B220��JB/T79��ANSI B16.5-1981��GB/T9113��HG20594-97��HG20618-97�� | |||||||
���Ә˜� | Ƕ�Ӻ�SW(40~50mm)�����Ӻ�BW(65~200mm) | |||||||
���� | �T�(ZG230-450)���T���P�(ZG1Cr18Ni9Ti��ZG1Cr18Ni12Mo2Ti��SCS16)⁵� | |||||||
���y�w | ������ | -17~+230�� | ||||||
���LI�� | -45~-17�桢 +230~+566�� | |||||||
���LII�� | -100~-45�� | |||||||
���LIII�� | -196~-100�� | |||||||
���w��ʽ | ��˨���oʽ | |||||||
�yо��ʽ | �����������yо | |||||||
�������� | �����y�� | �Ȱٷֱ�����(%)�;�������(L) | ||||||
ܛ�y�� | ||||||||
���� | ���P������P䓶Ѻ�˾̫�R�Ͻ���⁺����g�Ͻ�� | |||||||
�ܷ����� | V�;��ķ���ϩ�������������ķ���ϩʯ�����ϡ�ʯ����������ʯī���� |
��(zh��)�������g����
��(zh��)������ʽ | 381Lϵ����PSLϵ�� | |
---|---|---|
ݔ����̖ | 381L��(zh��)�ЙC�� | 4��20mA·DC��1��5V��ݔ�����250Ω�� |
PSL��(zh��)�ЙC�� | 4��20mA·DC | |
�Դ늉� | 381L��(zh��)�ЙC�� | 220V��50/60Hz |
PSL��(zh��)�ЙC�� | �������220V·50Hz�� �������380V��50Hz | |
�քәC�� | 381L��(zh��)�ЙC��:�x��ʽ�� PSL��(zh��)�ЙC��: ��݆ | |
������ʽ | ��Pʽ����_ʽ |
��Ҫ����ָ��
���� | ָ��ֵ | |
---|---|---|
�� | �����y�� | ���y�~��������0.01%������ANSI B16.104-1976 IV�� |
ܛ�y�� | С���y�~��������10-7������ANSI B16.104-1976 VI�� | |
�ز� | ��381L��(zh��)�ЙC����2%����PSL��(zh��)�ЙC����1% | |
�����`�� | ��381L��(zh��)�ЙC����±2%����PSL��(zh��)�ЙC����±1% | |
���{���� | 50:1(0.25≤Cv≤14)��30:1(Cv≤0.16) |

-
���P�늄��{��(ji��)��y �߾���С�ڏ�С���� �߉����ܷ���
���� ���Q: �{��(ji��)��늄�����y 늉�: 24V/220V/380V ���Qͨ��: DN8mm-DN20 ; ���Q����:...
-
GHJ991W-16P늄�����{��(ji��)�y ���P䓿����B����̖ݔ
*** ������ ���Qֱ�� 6cm ���� 560�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN6 ...
-
��늄����y ���P䓃��ݼy �z�����y С���{��(ji��)����
*** ������ ���Qֱ�� 15cm ���� 450�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN1...
-
GHY43F�l(w��i)�������bʽ�p���y ���P䓿��P���������y
*** ������ ���� 580�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN40-DN50 �a�� �K...