

D963W늄ӌ������yPN6��PN40
�a(ch��n)Ʒ������ D963W늄ӌ��� ���y PN6��PN40�m���ڸߜء��߉������������صȹܵ��������]���{(di��o)��(ji��)���|(zh��)֮�á� 늄ӌ������y���c�� 1���Y(ji��)��(g��u)�o�����w�e...
�a(ch��n)Ʒ��̖��D963W
�a(ch��n)Ʒ�ڏ���DN����80��2000(mm)
�a(ch��n)Ʒ������PN����0.6��4.0(Mpa)
�������ڣ�2015-05-22
24С�r���M��ԃ�Ԓ021-80392609
- �a(ch��n)ƷԔ��
�a(ch��n)Ʒ������
D963W늄ӌ������yPN6��PN40�m���ڸߜ����߉������𡢱��صȹܵ��������]���{(di��o)��(ji��)���|(zh��)֮����늄ӌ������y���c��
1���Y(ji��)��(g��u)�o�����w�eС�������p�������`�ʹ�÷��㣻
2���������Sƫ�ď��Ի���Ӵ�Ӳ�ܷ�Y(ji��)��(g��u)�����ܷ����ܿɿ��_����й©��
3�����y�o���m�����ܵ��ͱ��ذ��������ܴ�����^��
4�������ߜ����߉������g����ĥ�p�����c��
���ؘʣ�
���ӳߴ磺:GB1224;ANSI B16.25; DIN2559��
�Y(ji��)��(g��u)�L�ȣ�:GB/T12221-1989;API609��
����ԇ:GB/T13927-1992;API598 ��
��(zh��)�ЙC��(g��u)����(sh��)��
1.�Դ��늙C�����ཻ����380V������ӆ؛660V��440V��220V����50Hz������ӆ؛60Hz�������ƾ�늉�220V/50Hz������ӆ؛60Hz�����h�̿���늉�24VDC��
2.�h(hu��n)���ضȣ�-20—+60�棨����ӆ؛-60—+80�棩
3.�����ضȣ�≤90%(25��r��
4.��ͨ�ͺ͑��������ڟo��ȼ/�ױ��͟o���g�Խ��|(zh��)�Ĉ����������ͮa(ch��n)Ʒ��d���d��BT4�ɷN��d���m����ú�V�Dzɾ����棻d��BT4���ڹ��S���m���ڭh(hu��n)�����A����B��T1-T4�M�ı�ը�Ԛ��w����
5.���o�ȼ��������ͺͷ����͞�IP55����ӆ��IP67����
6.�����ƣ���̕r10��犣���ӆ��30��犣���
��Ҫ���g����(sh��)��
���Qͨ�� | DN��mm�� | 50��700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
���Q���� | PN��MPa�� | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
ԇ��Ps(MPa) | ����ԇ� | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
�ܷ�ԇ� | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
���ܷ�ԇ� | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
�m�ý��|(zh��) | ˮ����������Ʒ������g�Ե��� | |||||
�m�Üض� | ̼� :-29�桫425�� ���P�:-40�桫600�� |
��Ҫ������ϣ�
������Q | ���� |
---|---|
�y�w | �T������P����t�f䓼�������� |
���� | �T����Ͻ�䓣��Ӳ�t�������P����t�f䓼�������� |
�ܷ�Ȧ | ���P䓡���ĥ���� |
�y�U | 2Cr13��1Cr13���P䓡��t�f� |
���� | ����ʯī |
�a(ch��n)Ʒ��Ҫ���γߴ�:
���Q���� PN0.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | ���γߴ磨����ֵ�� |
�������� ��kg�� |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
���Q���� PN1.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | ���γߴ磨����ֵ�� |
�������� ��kg�� |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
���Q���� PN1.6MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | ���γߴ磨����ֵ�� |
�������� ��kg�� |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
���Q���� PN2.5MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | ���γߴ磨����ֵ�� |
�������� ��kg�� |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
���Q�� PN4.0MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | ���γߴ磨����ֵ�� |
�������� ��kg�� |
|||||||
mm | in | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
�a(ch��n)Ʒ���νY(ji��)��(g��u)�ߴ�D��
���bע�����:
1�����bǰ���ˌ����yҎ(gu��)�������ضȡ������Ƿ�M��ʹ��Ҫ���� ���z����㲿���Ƿ�p�Ļ��Ʉӡ�
2�������y�ɰ��b������ǶȵĹܵ��ϣ����P�]���b���������ӹܵ����m�r�����y�T�ܷ���ð��ס�Է�ֹ�w�����s�����ܷ���������ȡ�� �y�T�����y�T�ܷ��漰�ܵ���(n��i)ǻ�M���坍��Ȼ���ٰ��b�̶��y�T��
3�����b�rՈע���y�T�P�]��B(t��i)�Љ�����
4�����bǰ�����ܷ���(�ɶ��ܷ����������ܷ��桢�y���ܷ���)�صײ��Ƀ���ȥ���҉m�����
5�����bǰ����ԇ���y�����]���`�������]λ���cָ�ָʾλ������ϡ�
6���քӲ���형rᘞ��P����rᘞ��_��ָ�ָʾ��λ���ټ������]�y�T��
7���y�T������ԇ�r�������Æη��m�M�а��bԇ���������p���m���bԇ������ԇ��������GB/T13927-92�˜�Ҏ(gu��)����
8���o����˨�r�����Q�����M�оo�����������ΆΪ��o�̡�
9����λ��ᔳ��Sǰ���ѽ�(j��ng)�{(di��o)���������p���{(di��o)�����������(q��)���b�Þ�늄������Ո������(q��)���b���f������
10��늄ӵ��y���S�r�ь����ƙC��(g��u)�Ć��]�г��{(di��o)�á����ֹ�Դ��ͨ�r������e���Ñ��ڴν�ͨ�ԴǰҪ���ք��_�������_λ�ã��ٰ��c���_�P���z��ָʾ�P�����c�y�T�_������һ�¼�����
11���l(f��)�F(xi��n)�y�T���]ʧ��������ԭ���M���������ų�����ֹ�ü��������_�P�y�T������y�T�ēp����
-
GID-50늄���յ��y
GID-50~400늄���յ��y �f�����Y�Ͻ�B: GID-50~400늄���յ��y : �e����յ��y���y...
-
D671F-10P��ӷ������P䓵��y ���g��A�}���A�y�T
*** ������ ���Qֱ�� 50cm ��(sh��)�� 480�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN5...
-
Play 늄��{(di��o)��(ji��)�Ϳ��b���y ���PʽʳƷ�l(w��i)�����_�P���y�T
*** ������ ���Qֱ�� 25cm ��(sh��)�� 300�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN2...
-
GHQ971X 늄ӌ��Aʽ���y ����������ܛ�ܷ��y�T
*** ������ ���Qֱ�� 50cm ��(sh��)�� 500�� �Ƿ�֧�ּӹ����� �� �Ƿ��M�� �� ���bҎ(gu��)�� DN5...